<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chauffage Ecolo</title>
	<atom:link href="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com</link>
	<description>Le blog du chauffage écologique et du combustible naturel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 08:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le marché du bois chute au profit des granulés de bois</title>
		<link>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/le-marche-du-bois-chute-au-profit-des-granules-de-bois/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/le-marche-du-bois-chute-au-profit-des-granules-de-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage au pellet]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[fioul]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[granulés de bois]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Récemment, une enquête a laissé apparaître que le marché du bois a fortement décliné en 2009, en raison de la crise. Cependant, toujours selon cette étude, les alternatives au fioul en tant que moyens de chauffage, comme les granulés de bois, restent toujours aussi attractives. Pour la première fois depuis trois ans, la valeur du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Récemment, une enquête a laissé apparaître que <strong>le marché du bois a fortement décliné</strong> en 2009, en raison de la crise. Cependant, toujours selon cette étude, les <strong>alternatives</strong> au fioul en tant que moyens de chauffage, comme <strong>les granulés de bois</strong>, restent<strong> toujours aussi attractives</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/wp-content/uploads/2010/05/Filiere_du_bois.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="La filiere du bois" src="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/wp-content/uploads/2010/05/Filiere_du_bois.jpg" alt="La filiere du bois" width="250" height="188" /></a></p>
<p><span id="more-76"></span>Pour la première fois depuis trois ans, la valeur du marché du bois est passée en dessous de la barre symbolique du milliard, pour atteindre les 860 millions. Cela s&#8217;explique par la crise financière et économique, qui a entraîné une chute du secteur de la construction, mais aussi par la tempête Klaus de janvier 2009, qui a ravagé de nombreuses forêts.</p>
<p>Cependant, la filière énergie bois, avec ses combustibles tels que le granulé, reste toujours attractive. En effet, <strong>le prix du granulé de bois est largement inférieur à celui du fioul et du gaz</strong>. Il devrait également bénéficier de politiques publiques encourageant la population à opter pour les énergies renouvelables pour la production de chaleur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/le-marche-du-bois-chute-au-profit-des-granules-de-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woodcocoon diversifie ses produits et modifie son site</title>
		<link>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/woodcocoon-diversifie-ses-produits-et-modifie-son-site/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/woodcocoon-diversifie-ses-produits-et-modifie-son-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage au pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[WoodCocoon]]></category>
		<category><![CDATA[Courtirey]]></category>
		<category><![CDATA[pellet]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Woodcocoon, dans le but de toujours mieux satisfaire ses clients, vient de modifier la structure de son site de vente en ligne de pellets et plus particulièrement celle de sa page d&#8217;accueil. Celle-ci se révèle plus attractive et met en avant les nouveaux produits proposés par Woodcocoon. Woodcocoon se diversifie en effet au niveau de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;">Woodcocoon</span>, dans le but de toujours mieux satisfaire ses clients, vient de modifier la structure de son site de vente en ligne de pellets et plus particulièrement celle de sa page d&#8217;accueil. Celle-ci se révèle plus attractive et met en avant les nouveaux produits proposés par <span style="color: #008000;">Woodcocoon</span>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-72 aligncenter" title="Home_Woodcocoon" src="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/wp-content/uploads/2010/03/Home_Woodcocoon.jpg" alt="Home_Woodcocoon" width="250" height="189" /></p>
<p><span id="more-71"></span></p>
<p><span style="color: #008000;">Woodcocoon</span> se diversifie en effet au niveau de ses produits et propose désormais à ses clients différents éléments en lien avec leur chauffage au pellet : bac verseur pour faciliter le remplissage des poêles, vitres de protection à installer devant les poêles, dégraissant super-puissant pour nettoyer les inserts&#8230;</p>
<p><span style="color: #008000;">Woodcocoon</span> s&#8217;associe également avec la société <a href="http://www.courtirey.com/" target="_blank">Courtirey</a> pour vous proposer des jardins d&#8217;intérieur, à installer sur vos balcons ou terrasses, pour cultiver tous vos plants, été comme hiver. Equipés de panneaux photovoltaïques, de système d&#8217;arrosage automatisé ou de récupérateur de trop-plein d&#8217;arrosage, ces jardins transportables respectent l&#8217;environnement.</p>
<p>Retrouvez tous ces nouveaux produits et découvrez la nouvelle structure du site de <a href="http://www.woodcocoon.com/" target="_blank"><span style="color: #008000;">Woodcocoon</span>, le confort au naturel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/woodcocoon-diversifie-ses-produits-et-modifie-son-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt écolo pour les rénovations, pour faire des économies de chauffage</title>
		<link>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/nouveautes/pret-ecolo-pour-les-renovations-pour-faire-des-economies-de-chauffage/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/nouveautes/pret-ecolo-pour-les-renovations-pour-faire-des-economies-de-chauffage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[éco-prêt]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, il y a plus de 3,4 millions de ménages défavorisés qui consacrent plus de 10% de leurs ressources à payer leurs factures de chauffage. C&#8217;est la raison pour laquelle, le gouvernement vient d&#8217;annoncer, ce mardi 26 janvier 2010, la mise en place d&#8217;une nouvelle subvention écologique, destinée à financer des travaux d&#8217;isolement pour réduire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, il y a plus de <strong>3,4 millions de ménages défavorisés</strong> qui consacrent plus de <strong>10% de leurs ressources à payer leurs factures de chauffage</strong>. C&#8217;est la raison pour laquelle, le gouvernement vient d&#8217;annoncer, ce mardi 26 janvier 2010, la mise en place d&#8217;une <strong>nouvelle subvention écologique</strong>, destinée à <strong>financer des travaux d&#8217;isolement</strong> pour <strong>réduire ces factures de chauffage</strong>. Etablie particulièrement pour les ménages modestes et les propriétaires, elle a donc pour intérêt de leur permettre de réaliser des économies d&#8217;énergie, grâce à l&#8217;isolement de leur logement.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-66" title="Isolation_ok" src="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/wp-content/uploads/2010/01/Isolation_ok.jpg" alt="Isolation_ok" width="250" height="188" /></p>
<p><span id="more-65"></span>Elle consiste ainsi à prêter aux ménages concernés de l&#8217;argent à taux zéro grâce à une <strong>aide de solidarité écologique</strong>. En parallèle, l&#8217;Etat s&#8217;engage, complété par un apport des collectivités territoriales, à <strong>prendre en charge les deux tiers des coûts des travaux</strong> nécessaires à l&#8217;isolation des logements dégradés. La somme restante, pour le propriétaire, pourra bénéficier des éco-prêts à taux zéro et des prêts bonifiés (délivrés par les Caisses d&#8217;Allocation Familiales ou la Mutuelle Sociale Agricole).</p>
<p>Concrètement, entre 2010 et 2017, cette aide devrait permettre de réhabiliter les logements de plus de 300 000 propriétaires en forte situation de précarité énergétique, selon la secrétaire d&#8217;Etat en charge à la solidarité écologique, Valérie Létard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/nouveautes/pret-ecolo-pour-les-renovations-pour-faire-des-economies-de-chauffage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une chaudière biomasse pour alimenter La Plagne</title>
		<link>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/ecologie/une-chaudiere-biomasse-pour-alimenter-la-plagne/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/ecologie/une-chaudiere-biomasse-pour-alimenter-la-plagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[plaquettes forestières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Au mois de décembre, La Plagne a inauguré sa chaudière biomasse (au bois), pour alimenter en chauffage et en eau chaude près de 90% de la station et améliorer sa consommation énergétique. Après deux ans de travaux, la nouvelle chaudière biomasse est enfin en service et sa puissance de 2800 kiloWatts va permettre d&#8217;alimenter une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au mois de décembre, <strong>La Plagne </strong>a inauguré sa <strong>chaudière biomasse</strong> (au bois), pour alimenter en <strong>chauffage</strong> et en <strong>eau</strong> <strong>chaude</strong> près de<strong> 90% de la station</strong> et améliorer sa <strong>consommation énergétique</strong>. Après deux ans de travaux, la nouvelle chaudière biomasse est enfin en service et sa puissance de 2800 kiloWatts va permettre d&#8217;alimenter une cinquantaine d&#8217;immeubles, soit 1600 logements et 90 commerces et bâtiments du centre de la station.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-60 aligncenter" title="La_Plagne_ok" src="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/wp-content/uploads/2010/01/La_Plagne_ok.jpg" alt="La_Plagne_ok" width="250" height="166" /><span id="more-59"></span></p>
<p style="text-align: left;">Grâce à cette chaudière au bois qui fournira l&#8217;énergie nécessaire au chauffage et à la production d&#8217;eau chaude, c&#8217;est le <strong>rejet de 4000 tonnes de CO2 dans l&#8217;atmosphère qui va être évité</strong> chaque année. Cette chaufferie biomasse sera essentiellement alimentée par des récupérations de <strong>palettes alimentaires</strong> et des <strong>plaquettes forestières</strong>. Cependant, deux chaudières au fuel viendront tout de même compléter la production d&#8217;énergie, pour faire face au nombre de personnes nécessitant de l&#8217;énergie au même moment (après la journée de ski).</p>
<p>Une belle initiative de la part de La Plagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/ecologie/une-chaudiere-biomasse-pour-alimenter-la-plagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chauffage aux pellets à l&#8217;heure du Sommet de Copenhague</title>
		<link>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/ecologie/le-chauffage-aux-pellets-a-lheure-du-sommet-de-copenhague/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/ecologie/le-chauffage-aux-pellets-a-lheure-du-sommet-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage au pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[énergie fossile]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet de Copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ce lundi 7 décembre 2009, s&#8217;est ouvert le Sommet de Copenhague, conférence des Nations Unies qui se tiendra jusqu&#8217;au 18 décembre 2009. Ce sommet, qui débat durant 15 jours des questions relatives aux changements climatiques, a pris ses quartiers à Copenhague et cela n&#8217;est pas un hasard. En effet, la capitale du Danemark est considérée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce lundi 7 décembre 2009, s&#8217;est ouvert le <strong>Sommet de Copenhague</strong>, <strong>conférence des Nations Unies</strong> qui se tiendra jusqu&#8217;au 18 décembre 2009. Ce sommet, qui débat durant 15 jours des questions relatives aux <strong>changements climatiques</strong>, a pris ses quartiers à <strong>Copenhague</strong> et cela n&#8217;est pas un hasard. En effet, la capitale du Danemark est considérée comme une des ville les plus propres et s&#8217;investit dans de nombreux projets écologiques.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-55" title="Sommet_de_Copenhague" src="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/wp-content/uploads/2009/12/Sommet_de_Copenhague_ok-224x300.jpg" alt="Sommet_de_Copenhague" width="224" height="300" /><span id="more-54"></span>Ce Sommet de Copenhague est considérée à l&#8217;heure actuelle comme la &laquo;&nbsp;<em>dernière chance</em>&nbsp;&raquo; de trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Jusqu&#8217;au 18 décembre, ce sont donc <strong>192 pays, 105 chefs d&#8217;état et de nombreux journalistes et responsables d&#8217;ONG</strong> qui tenteront de se mettre d&#8217;accord sur la manière de réduire notre impact sur l&#8217;environnement.</p>
<p>A notre niveau, il existe déjà des solutions, comme changer ses habitudes de mode de chauffage. En effet, en optant pour un chauffage aux pellets, vous contribuez efficacement à la lutte contre l&#8217;effet de serre et vous aidez également à atteindre les objectifs fixés par le <em>Grenelle de l&#8217;Environnement</em>. Vous participez ainsi au développement de l&#8217;utilisation des énergies renouvelables, en vous chauffant grâce aux granules de bois, et vous réduisez la consommation des énergies fossiles, les plus polluantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/ecologie/le-chauffage-aux-pellets-a-lheure-du-sommet-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les avantages du pellet : économique, performant et écologique.</title>
		<link>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/ecologie/les-avantages-du-pellet-economique-performant-et-ecologique/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/ecologie/les-avantages-du-pellet-economique-performant-et-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage au pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[aides financières]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[impact écologique]]></category>
		<category><![CDATA[pellet]]></category>
		<category><![CDATA[performant]]></category>
		<category><![CDATA[poêle]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Le chauffage aux pellets, appelés aussi granulés de bois, présente de nombreux avantages qui en font un des modes de chauffage le plus performant, le plus économique et le plus écologique. Performant : - La forte densité de ce combustible, alliée à son faible taux d&#8217;humidité, lui confère une très haute performance énergétique. - Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le chauffage aux pellets, appelés aussi granulés de bois, présente de nombreux avantages qui en font un des modes de chauffage <strong>le plus performant, le plus économique et le plus écologique</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-48" title="Pellet_qui_brulent_ok" src="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/wp-content/uploads/2009/11/Pellet_qui_brulent_ok.jpg" alt="Pellet_qui_brulent_ok" width="250" height="204" /></p>
<p><span id="more-46"></span><span style="text-decoration: underline;"><strong>Performant :</strong></span></p>
<p>- La forte densité de ce combustible, alliée à son faible taux d&#8217;humidité, lui confère une très <strong>haute performance énergétique</strong>.</p>
<p>- Le rendement des appareils de chauffage aux pellets est effectivement exceptionnel, puiqu&#8217;il est compris entre <strong>85 et 90% pour les chaudières</strong> et entre <strong>80 et 90% pour les poêles</strong>. Ainsi, seul 10% du pellet sont perdus (fumées, cendres&#8230;).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-47 aligncenter" title="Eco_pret_taux_zero_ok" src="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/wp-content/uploads/2009/11/Eco_pret_taux_zero_ok.jpg" alt="Eco_pret_taux_zero_ok" width="250" height="195" /></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Economique :</span></strong></p>
<p>- Le pellet coûte <strong>25% moins cher que le gaz naturel</strong> et <strong>2 fois moins cher que le fioul</strong>.</p>
<p>- Ce biocombustible, grâce à son indépendance énergétique, conserve un <strong>prix stable</strong> en permanence, à l&#8217;inverse des énergies fossiles.</p>
<p>- L&#8217;installation de poêles ou chaudières à pellets permet de bénéficier d&#8217;<strong>aides financières</strong> : crédit d&#8217;impôt, aides des collectivités locales, TVA à 5,5%, éco-prêt à taux zéro&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49" title="Ecologie_planete_ok" src="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/wp-content/uploads/2009/11/Ecologie_planete_ok.jpg" alt="Ecologie_planete_ok" width="250" height="207" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Ecologique :</strong></span></p>
<p>- Les granulés de bois font partie des biocombustibles les plus écologiques. Ils proviennent en effet de résidus de bois et par conséquent n&#8217;entraînent pas de coupes d&#8217;arbres.</p>
<p>- Les pellets étant fabriqués sans colle ni additif, ils sont considérés comme un <strong>combustible propre et non polluant</strong>.</p>
<p>- Le <strong>bilan carbone </strong>des pellets est équivalent à <strong>zéro</strong> car le CO2 qu&#8217;ils rejettent lors de leur combustion est absorbé lors de la croissance des arbres.</p>
<p>- De la même manière, leur <strong>impact environnemental est très faible</strong> puique ces produits sont fabriqués et consommés au niveau local, contrairement aux autres énergies (pétrole, gaz) nécessitant d&#8217;importants transports.</p>
<p>- Enfin, les pellets permettent de <strong>lutter contre l&#8217;effet de serre</strong> et aident à atteindre les objectifs européens fixés par le <em>Grenelle de l&#8217;environnement</em>, à savoir : l&#8217;utilisation de <strong>23% d&#8217;énergies renouvelables d&#8217;ici à 2020</strong>.</p>
<p>Le chauffage aux pellets est donc le meilleur combustible pour obtenir une chaleur efficace, économique et respectueuse de l&#8217;environnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/ecologie/les-avantages-du-pellet-economique-performant-et-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les origines et l&#8217;histoire du pellet</title>
		<link>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/les-origines-et-lhistoire-du-pellet/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/les-origines-et-lhistoire-du-pellet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage au pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[poêle]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Le pellet, nom anglais donné aux granulés de bois, est un combustible issu du compactage des sous-produits de la première transformation du bois, comme la sciure. Son diamètre varie entre 6 et 8 mm et il mesure entre 15 et 25 mm. Les premiers pellets font leur apparition aux Etats-Unis, à Brownsville, dans les années [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>pellet</strong>, nom anglais donné aux <strong>granulés de bois</strong>, est un combustible issu du compactage des sous-produits de la première transformation du bois, comme la sciure. Son diamètre varie entre 6 et 8 mm et il mesure entre 15 et 25 mm.</p>
<p><strong>Les premiers pellets font leur apparition aux Etats-Unis</strong>, à Brownsville, dans les années <strong>1970</strong>, en tant que combustibles solides. À l’origine, cette nouvelle forme d’énergie était exclusivement destinée à l’industrie, afin de pouvoir remplacer les produits pétroliers.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-44 aligncenter" title="Mains_pellets_ok" src="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/wp-content/uploads/2009/11/Mains_pellets_ok.jpg" alt="Mains_pellets_ok" width="250" height="188" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><span id="more-40"></span></p>
<p style="text-align: left;">10 ans plus tard, en <strong>1983</strong>, <strong>la commercialisation des pellets s’ouvre aux particuliers</strong>, avec la vente du premier poêle à pellets domestique en Amérique du Nord.</p>
<p>La Suède, dans les années 1990, va à son tour entamer la production et l’utilisation des pellets, pour remplacer les dérivés de pétrole et cela dans une perspective écologique.</p>
<p>De cette manière, entre 1993 et 1994, on compte déjà plus de 350 000 poêles à pellets en utilisation.</p>
<p>En 1996, ce sont 20 fabricants de poêles à pellets qui sont présents sur le marché et 80 producteurs de granulés combustibles. A cette époque, aux Etats-Unis, les habitations individuelles ont consommé 1 000 000 de tonnes de pellets, chiffre désormais largement dépassé par <strong>la Suède, premier consommateur mondial</strong>.</p>
<p>Un an plus tard, en 1997, le nombre de poêles à pellets domestiques en Amérique du Nord est en pleine augmentation et on dénombre plus de 500 000 utilisateurs. Un chiffre qui n&#8217;a cessé d&#8217;augementer jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Concernant l’Europe, au cours de l’année 2006, elle a consommé plus de 3 250 000 tonnes de pellets. En <strong>France</strong>, plus particulièrement, on observe que <strong>le chauffage aux pellets augmente de 20% par an</strong>, ce qui promet un bel avenir au chauffage aux pellets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/les-origines-et-lhistoire-du-pellet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woodcocoon sur le Salon des Seniors de Ville-la-Grand</title>
		<link>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/woodcocoon-sur-le-salon-des-seniors-de-ville-la-grand/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/woodcocoon-sur-le-salon-des-seniors-de-ville-la-grand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage au pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[WoodCocoon]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller]]></category>
		<category><![CDATA[pellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Woodcocoon sera présent sur le 1er Salon des Seniors de Ville-la-Grand, du vendredi 23 octobre au lundi 26 ocotbre 2009. L&#8217;occasion pour vous de venir à la rencontre de Wooodcocoon, de prendre les renseignements nécessaires auprès des conseillers présents sur le salon et de passer votre commande en direct. Une équipe sera en effet apte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;">Woodcocoon</span> sera présent sur le <strong>1er Salon des Seniors de Ville-la-Grand</strong>, du <strong>vendredi 23 octobre au lundi 26 ocotbre 2009</strong>. L&#8217;occasion pour vous de venir à la rencontre de <span style="color: #008000;">Wooodcocoon,</span> de prendre les renseignements nécessaires auprès des conseillers présents sur le salon et de passer votre commande en direct. Une équipe sera en effet apte à répondre à toutes vos questions et à vous conseiller en matière de chauffage écologique et plus particulièrement sur le chauffage aux pellets.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-35" title="Salon_des_seniors" src="http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/wp-content/uploads/2009/10/Salon_des_seniors.jpg" alt="Salon_des_seniors" width="250" height="202" /><span id="more-34"></span></p>
<p>C&#8217;est donc la manifestation à ne pas manquer si vous souhaitez rencontrer l&#8217;équipe de <span style="color: #008000;">Wooodcocoon</span>, échanger, mais également vous renseigner ou même passer votre commande pour préparer au mieux votre maison à l&#8217;hiver qui arrive.</p>
<p>Cet évènement, le premier du genre en Haute-Savoie, se tiendra au sein de l&#8217;<strong>Espace Villeventus</strong> et sera ouvert chaque jour de <strong>10h à 19h</strong>. Ces 4 jours de salon regrouperont plus de <strong>70 exposants</strong>, en plein coeur de la Haute-Savoie et à proximité de Genève. Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site du <a href="http://www.villeventus.com/salondesseniors/accueil" target="_blank">Salon des Seniors</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/chauffage-au-pellet/woodcocoon-sur-le-salon-des-seniors-de-ville-la-grand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site de Woodcocoon est en ligne !</title>
		<link>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/ecologie/le-site-de-woodcocoon-est-en-ligne/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://chauffage-ecolo.woodcocoon.com/ecologie/le-site-de-woodcocoon-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage au pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[WoodCocoon]]></category>
		<category><![CDATA[granulés de bois]]></category>
